燃油(气)导热油锅炉 | |||||||||||
参数名称 | 单位 | 600(50) | 850(75) | 1200(100) | 1400(125) | 1800(150) | 2400(200) | 3500(300) | 4100(350) | 6000(500) | |
额定热功率 | KW | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 3500 | 4100 | 6000 | |
热效率 | % | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
设计压力 | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
介质最高温度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
炉内介质容量 | m³ | 0.4 | 0.52 | 0.76 | 0.95 | 1.48 | 2.1 | 2.4 | 2.53 | 6.1 | |
介质循环量 | m³/h | 80 | 80 | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
配管连接口径 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
系统装机容量 | 油 | KW | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 70 | 70 | 70 | 150 |
气 | KW | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 70 | 70 | 70 | 150 | |
设备总重 | KG | 3530 | 4500 | 5600 | 6200 | 9500 | 10500 | 13500 | 16065 | 28850 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3650 | 4100 | 5500 | 5700 | 5900 | 6500 | 8000 | 8200 | 9000 |
宽 | mm | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 3200 | |
高 | mm | 1870 | 2100 | 2400 | 2400 | 2550 | 2750 | 2900 | 3000 | 3600 | |
运输尺寸 | 长 | mm | 3250 | 3800 | 4600 | 4850 | 5100 | 5800 | 6800 | 7200 | 7800 |
宽 | mm | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 3200 | |
高 | mm | 1870 | 2100 | 2400 | 2400 | 2550 | 2750 | 2900 | 3000 | 3600 |
热效率高,具有独特的构造,可保持总体热效率。
控温精确,导热油出口温度可控制在±1℃范围内。
在0.8MPA的低运行压力下,可获得320℃的工作温度。
前盖板设置有大口径惰性气体连接口,保证惰性气体15分钟内充满炉膛3倍体积,以便紧急情况下保护炉膛,提高设备使用寿命。
锅炉采用整体、模块化撬装,节省运输费用、安装费用。
模块撬装式锅炉安装工期短,用户可以尽快投产使用。
受热面采用排圆盘管,受热面布置充足,降低管子表面热负荷,介质使用更安全。
锅炉全自动智能控制,在非常情况下具有安全连锁及反馈保护功能。
A:我们产品图纸设计均有威孚工程师按照锅炉标准设计,并且由技术制造人员进行产品制造,而且我们的每一件产品在出厂前都会做X射线检查、水压测试、锅炉运行测试等检测,保证送到客户手中的产品安全可靠。
A:交货期由于锅炉型号大小的不同,时间也会有所改变,20-45天(已到款),
备货:如要了解备货情况的话,可电询威孚热线或在线询问。
张家港威孚热能股份有限公司专注锅炉二十年,生产高品质的中小型锅炉,解决工业、商业领域中广大客户对蒸汽、热源的高能效利用需求。我们提供锅炉及其系统的整体解决方案,降低能源消耗,为每一家工厂节省运营成本,提升环保要求。
公司1998年至今,始终坚持以智能化、精益化生产为主导,确保每台产品安全,效率高。我们把锅炉的效能指数和低氮排放要求做为主要创新目标,在锅炉的环保、节能方面保持不懈的努力。对各个国家的当地注册等问题也是方便的,我们拥有一支能力强的客服团队,服务好每个客户是我们的追求!