采用国际上成熟的三回程全湿背结构,安全可靠。
炉胆采用波形炉胆,既强化了烟气的扰动,又增大了辐射传热面积;既增加了炉胆的刚度,又有效的减弱了炉胆的热应力;既增强传热效果,又促进为燃料在炉膛内的燃烧;整个受热面呈对称布置,结构强度牢靠,水循环系统合理。上锅筒水容量大,蒸汽空间大,蒸汽品质好,运行期水位波动小。两锅筒之间距离大,管子直径大,保证良好的自然循环。独特的炉膛设置及烟气对热面的冲刷方式,使锅炉的散热损失小。
WNS卧式湿背式蒸汽锅炉 | ||||||||||||||
型号 | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4Q | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
项目 | 单位 | |||||||||||||
额定蒸发量 | T/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
额定工作压力 | Mpa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
燃料消耗 | 柴油 | Kg/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 900 | 1200 |
天然气 | Nm3/h | 38.9 | 76.8 | 119.8 | 151.5 | 229.6 | 310.6 | 449 | 614 | 766 | 921 | 1140 | 1525 | |
液化石油气 | L/h | 60.6 | 119.7 | 186.7 | 236.1 | 357.8 | 484 | 699 | 957 | 1194 | 1435 | 1777 | 2377 | |
a主汽阀口径 | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
b安全阀口径 | mm | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 50×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
c进水口径 | mm | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
d排污阀口径 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
e烟囱口径 | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |
总体尺寸 | L | mm | 3150 | 4080 | 4720 | 5220 | 5600 | 6500 | 7470 | 7950 | 8600 | 8740 | 10730 | 11250 |
W | mm | 2150 | 2660 | 2610 | 2980 | 3120 | 3280 | 3000 | 3200 | 3400 | 7450 | 8110 | 8360 | |
H | mm | 2820 | 3050 | 3420 | 3320 | 3420 | 3650 | 4070 | 4100 | 4300 | 3475 | 3850 | 4395 | |
运输尺寸 | L1 | mm | 2600 | 3280 | 3610 | 4020 | 4350 | 5250 | 6120 | 6700 | 7350 | 2700 | 2950 | 3250 |
W1 | mm | 1550 | 2060 | 1900 | 2040 | 2130 | 2240 | 2400 | 2600 | 2800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
H1 | mm | 1870 | 2230 | 2165 | 2430 | 2430 | 2750 | 3100 | 3070 | 3470 | 3280 | 3510 | 3820 | |
重量 | T | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 11.5 | 15.5 | 18.4 | 23 | 30.1 | 36.5 | 49.5 |
| 预置后吹扫功能,改善燃烧器工作条件,延长锅炉寿命 | |
| 独特的大燃烧室设计,增大了炉膛辐射受热面积、降低了NOx的排放; | |
| 锅炉前后烟管箱采用多级密封方式,便于烟箱维护; | |
| 卧式结构受热面积充裕,传热充分,负荷变化情况下锅炉运行稳定,燃烧效率高。 | |
| 卧式湿背式锅炉采用触摸屏控制器,数码检控系统,锅炉运行实现全自动控制. |
■ 采用高精度压力表,压力开关(低压、负荷调节、超压)、放气阀等。 ■ 配备平板水位计,可显示水位情况。
■ 触摸屏显示,可实现人机互动,操作便捷。 ■ 使用进口燃烧机,高效低排放。
■ 使用优质电器元件,使用寿命长,安全可靠。 ■ 优质排污阀,保证锅炉正常排污。
A:我们产品图纸设计均有威孚工程师按照锅炉标准设计,并且由技术制造人员进行产品制造,而且我们的每一件产品在出厂前都会做X射线检查、水压测试、锅炉运行测试等检测,保证送到客户手中的产品安全可靠。
A:交货期由于锅炉型号大小的不同,时间也会有所改变,20-45天(已到款),
备货:如要了解备货情况的话,可电询威孚热线或在线询问。
张家港威孚热能股份有限公司专注锅炉二十年,生产高品质的中小型锅炉,解决工业、商业领域中广大客户对蒸汽、热源的高能效利用需求。我们提供锅炉及其系统的整体解决方案,降低能源消耗,为每一家工厂节省运营成本,提升环保要求。
公司1998年至今,始终坚持以智能化、精益化生产为主导,确保每台产品安全,效率高。我们把锅炉的效能指数和极低氮排放要求做为主要创新目标,在锅炉的环保、节能方面保持不懈的努力。对各个国家的当地注册等问题也是方便的,我们拥有一支能力强的客服团队,服务好每个客户是我们的追求!